Оставьте свой номер,
мы перезвоним!
Муфта с внутр. резьбой ПЭ Ø20х3/4″
Оценка 0 из 5
В наличии
26 руб.шт| Цвет | черный |
|---|---|
| Диаметр | 3/4″, Ду 20 |
| Диаметр резьбы | 3/4″ |
| Диаметр трубы | 20 мм |
| Максимальное давление, МПа | 1.6 |
| Материал | полиэтилен (PE) |
| Назначение | Соединение |
| Область применения | водоснабжение |
| Резьба | ВР |
| SDR | 11 |
| Температура рабочей среды | От -20°C до +40°C |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип соединения | Разъемное |
| Тип товара | муфта |
| Условное давление | PN 16 |
| Вид фитинга | Прямая муфта |
Муфта с внутр. резьбой ПЭ Ø25х3/4″
Оценка 0 из 5
В наличии
31 руб.шт| Цвет | черный |
|---|---|
| Диаметр | 3/4″, Ду 25 |
| Диаметр резьбы | 3/4″ |
| Диаметр трубы | 25 мм |
| Максимальное давление, МПа | 1.6 |
| Материал | полиэтилен (PE) |
| Назначение | Соединение |
| Область применения | водоснабжение |
| Резьба | ВР |
| SDR | 11 |
| Температура рабочей среды | От -20°C до +40°C |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип соединения | Разъемное |
| Тип товара | муфта |
| Условное давление | PN 16 |
| Вид фитинга | Прямая муфта |
Муфта с внутр. резьбой ПЭ Ø32×3/4″
Оценка 0 из 5
В наличии
45 руб.шт| Цвет | черный |
|---|---|
| Диаметр | 3/4″, Ду 32 |
| Диаметр резьбы | 3/4″ |
| Диаметр трубы | 32 мм |
| Максимальное давление, МПа | 1.6 |
| Материал | полиэтилен (PE) |
| Назначение | Соединение |
| Область применения | водоснабжение |
| Резьба | ВР |
| SDR | 11 |
| Температура рабочей среды | От -20°C до +40°C |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип соединения | Разъемное |
| Тип товара | муфта |
| Условное давление | PN 16 |
| Вид фитинга | Прямая муфта |
Муфта с внутр. резьбой ПЭ Ø32х1 1/4″
Оценка 0 из 5
В наличии
50 руб.шт| Цвет | черный |
|---|---|
| Диаметр | 1 1/4″, Ду 32 |
| Диаметр резьбы | 1 1/4″ |
| Диаметр трубы | 32 мм |
| Максимальное давление, МПа | 1.6 |
| Материал | полиэтилен (PE) |
| Назначение | Соединение |
| Область применения | водоснабжение |
| Резьба | ВР |
| SDR | 11 |
| Температура рабочей среды | От -20°C до +40°C |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип соединения | Разъемное |
| Тип товара | муфта |
| Условное давление | PN 16 |
| Вид фитинга | Прямая муфта |
Муфта с внутр. резьбой ПЭ Ø50х1 1/2″
Оценка 0 из 5
В наличии
120 руб.шт| Цвет | черный |
|---|---|
| Диаметр | 1 1/2″, Ду 50 |
| Диаметр резьбы | 1 1/2″ |
| Диаметр трубы | 50 мм |
| Максимальное давление, МПа | 1.6 |
| Материал | полиэтилен (PE) |
| Назначение | Соединение |
| Область применения | водоснабжение |
| Резьба | ВР |
| SDR | 11 |
| Температура рабочей среды | От -20°C до +40°C |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип соединения | Разъемное |
| Тип товара | муфта |
| Условное давление | PN 16 |
| Вид фитинга | Прямая муфта |
Муфта с внутр. резьбой ПЭ Ø63х2″
Оценка 0 из 5
В наличии
210 руб.шт| Цвет | черный |
|---|---|
| Диаметр | 2″, Ду 63 |
| Диаметр резьбы | 2″ |
| Диаметр трубы | 63 мм |
| Максимальное давление, МПа | 1.6 |
| Материал | полиэтилен (PE) |
| Назначение | Соединение |
| Область применения | водоснабжение |
| Резьба | ВР |
| SDR | 11 |
| Температура рабочей среды | От -20°C до +40°C |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип соединения | Разъемное |
| Тип товара | муфта |
| Условное давление | PN 16 |
| Вид фитинга | Прямая муфта |
Муфта с внутр. резьбой ПЭ Ø50х2″
Оценка 0 из 5
Ожидаем поступления
125 руб.шт| Цвет | черный |
|---|---|
| Диаметр | 2″, Ду 50 |
| Диаметр резьбы | 2″ |
| Диаметр трубы | 50 мм |
| Максимальное давление, МПа | 1.6 |
| Материал | полиэтилен (PE) |
| Назначение | Соединение |
| Область применения | водоснабжение |
| Резьба | ВР |
| SDR | 11 |
| Температура рабочей среды | От -20°C до +40°C |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип соединения | Разъемное |
| Тип товара | муфта |
| Условное давление | PN 16 |
| Вид фитинга | Прямая муфта |
Муфта с внутр. резьбой ПЭ Ø90х3″
Оценка 0 из 5
Ожидаем поступления
| Цвет | черный |
|---|---|
| Диаметр | 3″, Ду 90 |
| Диаметр резьбы | 3″ |
| Диаметр трубы | 90 мм |
| Максимальное давление, МПа | 1.6 |
| Материал | полиэтилен (PE) |
| Назначение | Соединение |
| Область применения | водоснабжение |
| Резьба | ВР |
| SDR | 11 |
| Температура рабочей среды | От -20°C до +40°C |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип соединения | Разъемное |
| Тип товара | муфта |
| Условное давление | PN 16 |
| Вид фитинга | Прямая муфта |